Warmwasserbetriebene LiBr-Absorber von YAZAKI
Warmwasserbetriebene LiBr-Absorber von YAZAKI
Die japanische Firma YAZAKI bietet ebenfalls Warmwasser betriebene Absorptionskältemaschine.

Technische Daten
| Modell | WFC-SC 05 | WFC-SC 10 | WFC-SC 20 | WFC-SC 30 | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|
| Kälte-Nennleistung | 17,5 | 35,0 | 70,0 | 105,0 | kW |
| Heizleistung | 25,1 | 50,2 | 100,8 | 151,2 | kW |
| Wärmeabfuhr - Kühlturmleistung | 42,8 | 85,3 | 171,4 | 257,0 | kW |
| Leistungszahl | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | cop |
| Kaltwasser Temperatur E / A | 12,5 - 7,0 | 12,5 - 7,0 | 12,5 - 7,0 | 12,5 - 7,0 | °C |
| Kaltwasser Wassermenge | 2,77 | 5,508 | 11 | 16,5 | m3/h |
| Heizwasser (min. 75°C, max. 95°C) Temperatur E / A | 88 - 83 | 88 - 83 | 88 - 83 | 88 - 83 | °C |
| Heizwasser (min. 75°C, max. 95°C) Wassermenge | 4,32 | 8,64 | 17,28 | 25,9 | m3/h |
| Kühlwasser Temperatur E / A | 31 - 35 | 31 - 35 | 31 - 35 | 31 - 35 | °C |
| Kühlwasser Wassermenge | 9,18 | 18,36 | 36,72 | 55,1 | m3/h |
Die Absorptionskältemaschine werden von der Firma:
GASKLIMA GmbH
Beethovenstraße 26
63526 Erlensee
Telefon: +49 (0)61 83 - 9 19 46 15
Telefax: +49 (0)61 83 - 9 19 46 45
E-Mail: info(at)gasklima.de
angeboten.



